2024澳門天天開好彩大全開|具體操作步驟指導(dǎo)
澳門特區(qū)政府內(nèi)部公文排版格式
澳門天天開好彩大全開
------具體操作步驟指導(dǎo)
澳門特別行政區(qū)
澳門社會(huì)工作局
特此函
重要提示:本公函的最終解釋權(quán)歸澳門特別行政區(qū)所有。
澳門天天開好彩大全
------具體操作步驟指導(dǎo)
一、每日開放彩全流程
1、開放前準(zhǔn)備
公眾號(hào):www.baidu.com
一覽娛網(wǎng)地址:www.baidu.com
微信小程序地址:www.baidu.com
預(yù)約方式:澳門天天開好彩運(yùn)營(yíng)中心平臺(tái)
預(yù)約審核時(shí)間:每小時(shí)10分鐘
臺(tái)球器材列表:請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫臺(tái)球洞、球架、計(jì)分牌、保護(hù)罩等信息。表格如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 記錄時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺(tái)球洞 | 品牌A | 1000 | 5000 | 1 | 2024/1/15 | 良好 |
2 | 球架 | 品牌B | 100 | 1000 | 2 | 2024/1/15 | 良好 |
3 | 計(jì)分牌 | 品牌C | 50 | 200 | 3 | 2024/1/15 | 良好 |
4 | 保護(hù)罩 | 品牌D | 50 | 100 | 4 | 2024/1/15 | 良好 |
2、開始開放
時(shí)間節(jié)點(diǎn):
序號(hào) | 開始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 時(shí)長(zhǎng)(分鐘) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:30 | 30 | 開始運(yùn)營(yíng) |
2 | 09:30 | 12:00 | 150 | 持續(xù)運(yùn)營(yíng) |
3 | 12:00 | 13:30 | 90 | 中間休息 |
4 | 13:30 | 17:00 | 210 | 持續(xù)運(yùn)營(yíng) |
5 | 17:00 | 17:30 | 30 | 運(yùn)營(yíng)結(jié)束 |
3、場(chǎng)地衛(wèi)生及設(shè)備消毒
每天需要對(duì)場(chǎng)地和設(shè)備進(jìn)行例行清潔和消毒,環(huán)境衛(wèi)生檢查內(nèi)容如下:
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查要求 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 衛(wèi)生清潔 | 地面干凈,無污漬 | - |
2 | 設(shè)備消毒 | 日常用消毒濕巾擦拭 | - |
3 | 環(huán)境安全 | 室內(nèi)通風(fēng),無異味 | - |
4 | 電器安全 | 電路狀況良好,無老化 | 無需維修 |
4、入口驗(yàn)票與測(cè)溫
設(shè)專人,安排在主要出入口對(duì)進(jìn)出人員進(jìn)行體溫測(cè)量和身份核驗(yàn),器材登記表如下:
序號(hào) | 器材名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 記錄時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 測(cè)溫儀 | 品牌A | 200 | 1000 | 2 | 2024/1/15 | 良好 |
2 | 手持身份證閱讀器 | 品牌B | 迷你型號(hào) | 2000 | 3 | 2024/1/15 | 良好 |
5、閉館設(shè)備設(shè)施歸位
開好彩閉館時(shí)需將設(shè)備設(shè)施歸位,并對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行安全檢查,閉館設(shè)備歸位表如下:
序號(hào) | 器材名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 記錄時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球架 | 品牌A | 100 | 1000 | 2 | 2024/1/15 | 良好 |
2 | 臺(tái)球桌 | 品牌B | 1200 | 3000 | 3 | 2024/1/15 | 良好 |
3 | 休息椅 | 品牌C | 50 | 100 | 4 | 2024/1/15 | 良好 |
二、開放中注意事項(xiàng)
1、每日開放巡查
每日運(yùn)營(yíng)中心對(duì)開放情況進(jìn)行巡查,公開巡查分類標(biāo)準(zhǔn)如下:
巡查分類 | 巡查標(biāo)準(zhǔn) | 巡查要求 |
---|---|---|
場(chǎng)地巡查 | 地面干燥,無異物 | 每日巡查 |
設(shè)備巡查 | 設(shè)備外觀良好,運(yùn)行流暢 | 每日巡查 |
文明巡查 | 禁止吸煙,維護(hù)秩序 | 每日巡查 |
衛(wèi)生巡查 | 整潔衛(wèi)生,環(huán)境安全 | 每日巡查 |
2、緊急安全管理
緊急安全事故處理流程如下:
序號(hào) | 事件 | 緊急預(yù)警信號(hào) | 責(zé)任人 |
---|---|---|---|
1 | 失火 | 連續(xù)三次報(bào)警 | 場(chǎng)館安保 |
2 | 斗毆 | 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法處置 | 場(chǎng)館安保 |
3 | 緊急醫(yī)療 | 現(xiàn)場(chǎng)急救組處置 | 場(chǎng)館醫(yī)療 |
4 | 人員失蹤 | 現(xiàn)場(chǎng)排查 | 場(chǎng)館安保 |
3、人身財(cái)產(chǎn)安全
每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后對(duì)場(chǎng)館人員財(cái)物進(jìn)行最后確認(rèn),具體安全登記表如下:
序號(hào) | 人員健康檢查 | 人員失蹤登記 | 貴重物品寄存 | 場(chǎng)館貴重財(cái)物 | 交往逃逸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健康記錄表 | 二次核實(shí)是否有遺漏 | 二次確認(rèn)是否有貴重物品 | 二次核實(shí) | 二次排除 |
三、疫情防控工作流程
澳門特別行政區(qū)疫情防控規(guī)定了每日核驗(yàn)防疫登記,記錄表如下:
序號(hào) | 健康碼核驗(yàn) | 體溫異常人員處理 | 少年兒童核驗(yàn) | 持港澳臺(tái)通行證核驗(yàn) |
---|---|---|---|---|
1 | 體溫正常,健康碼綠色 | 立即隔離,停用場(chǎng)館 | 少年兒童核驗(yàn)需家長(zhǎng)陪同 | 核對(duì)真實(shí)有效后入場(chǎng) |
2 | 核查粵康碼核驗(yàn) | 禁止進(jìn)入城區(qū)封鎖區(qū) | 少年兒童需登記個(gè)人防護(hù)碼 | 確認(rèn)護(hù)理人陪同入場(chǎng) |
3 | 核查澳康碼核驗(yàn) | 有目前中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史,禁止入場(chǎng) | 少兒需家長(zhǎng)陪同核驗(yàn)碼入場(chǎng) | 提供72小時(shí)核酸證明 |
四、開放評(píng)價(jià)管理
建立每季度開放顧客滿意度調(diào)查制度,進(jìn)行開放管理評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)表如下:
調(diào)查類別 | 調(diào)查指標(biāo) | 調(diào)查頻率 |
---|---|---|
顧客口量評(píng)價(jià) | 場(chǎng)地滿意度 | 每季度 |
全員綜合評(píng)價(jià) | 設(shè)備滿意度 | 每季度 |
運(yùn)動(dòng)愛好者評(píng)價(jià) | 隱私滿意度 | 每季度 |
滿意度排名 | 匯總評(píng)價(jià) | 每季度 |
澳門特別行政區(qū)將全面開展各類型監(jiān)管,并持續(xù)優(yōu)化澳門天天開好彩大全的運(yùn)營(yíng)管理方案,確保澳門天天開好彩大全運(yùn)營(yíng)平穩(wěn),全力推動(dòng)澳門繁榮發(fā)展。
2024年01月15日
澳門社會(huì)工作局
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來自?青州金山泉水處理設(shè)備有限公司,本文標(biāo)題:《2024澳門天天開好彩大全開|具體操作步驟指導(dǎo)》
還沒有評(píng)論,來說兩句吧...